Se presenta una base de datos que facilita la visualización de las fases y estados de las investigaciones institucionales y extrainstitucionales del INR.
Nº | Investigaciones Institucionales | Unidad Orgánica | Resolución | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación de Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | ||||
1 | Factores relacionados con la certificación de la discapacidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDAADT | None | X | |||||
2 | Efectos de un programa de intervención para la mejora de la pragmática en pacientes con discapacidad intelectual leve que asisten al Instituto Nacional de Rehabilitación | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
3 | Intervención Fisioterapéutica en un paciente con cuadriplejía de afectación multisensorial | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
4 | Evolución funcional de un caso de síndrome de Rett Atípico en un Instituto de Rehabilitación del Perú | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
5 | Efectos del Programa de deporte terapéutico sobre la capacidad física funcional de los pacientes adultos con discapacidad intelectual del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDRIFMENT |
RD 119- 2024-SA-DG-INR |
X |
Nº | Investigaciones Institucionales | Investigador(a) | Unidad Orgánica | Acta de Aprobación CIEI | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación De Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | |||||
1 | Circunstancias y características de los pacientes hospitalizados por lesión medular que sufren caídas | Rosa Angélica Licetti Villena | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
2 | Conciencia plena, ansiedad e intensidad del dolor en pacientes adultos con algias de una institución de salud pública de Lima | Liz Estela Encinas Ormachea | DEIDRIFMOT |
CARTA N°628-2024-DG-INR |
X | |||||
3 | Influencia del grado de uso de la prótesis de miembro inferior en la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes con amputación transfemoral por pie diabético | Rosa Sabina Montalvo Chavez | DEIDRIFMOT |
CARTA N°458-2024-DG-INR |
X | |||||
4 | Factores Asociados a infección del tracto urinario por Enterobacterias BLEE positivos en Hospitalizados con Lesión de medula espinal, Instituto Nacional de Rehabilitación – 2023 | Meleny Katerine Puris Cóndor | DEIDAADT |
CARTA N°457-2024-DG-INR |
X | |||||
5 | Efecto de un programa de rehabilitación basada en la Teoría Sociobiológica Informacional sobre la ansiedad y la depresión en pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-2023 | Mg. Julio César Granados Carrera | DEIDRIFMOT |
CARTA N°282-2024-DG-INR |
X |