Se presenta una base de datos que facilita la visualización de las fases y estados de las investigaciones institucionales y extrainstitucionales del INR.
Nº | Investigaciones Institucionales | Unidad Orgánica | Resolución | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación de Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | ||||
1 | “Efecto de la dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos en la composición corporal en pacientes con lesión medular que reciben terapia nutricional en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN”. | DEIDAADT | None | X | |||||
2 | “Validación y confiabilidad de un Cuestionario de evaluación de las actividades de vida diaria básicas en niños de 3 a 7 años con trastorno del espectro autista”. | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
3 | “Prevalencia de hipermovilidad articular en niños con trastorno del espectro autista atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN”. | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
4 | “Factores asociados a la ansiedad en los niños y adolescentes con diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista que asisten al Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ – JAPÓN” | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
5 | Características epidemiológicas y de la atención de niños con Trastorno del Espectro Autista en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ -JAPÓN” | None | Oficina de Epidemiología | X |
Nº | Investigaciones Institucionales | Investigador(a) | Unidad Orgánica | Acta de Aprobación CIEI | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación De Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | |||||
6 | Factores Asociados a infección del tracto urinario por Enterobacterias BLEE positivos en Hospitalizados con Lesión de medula espinal, Instituto Nacional de Rehabilitación – 2023 | Meleny Katerine Puris Cóndor | DEIDAADT |
CARTA N°457-2024-DG-INR ![]() |
X | |||||
7 | Efecto de un programa de rehabilitación basada en la Teoría Sociobiológica Informacional sobre la ansiedad y la depresión en pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-2023 | Mg. Julio César Granados Carrera | DEIDRIFMOT |
CARTA N°282-2024-DG-INR ![]() |
X |