Se presenta una base de datos que facilita la visualización de las fases y estados de las investigaciones institucionales y extrainstitucionales del INR.
Nº | Investigaciones Institucionales | Unidad Orgánica | Resolución | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación de Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | ||||
11 | Intervención Fisioterapéutica en un paciente con cuadriplejía de afectación multisensorial | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
12 | Evolución funcional de un caso de síndrome de Rett atípico en un instituto de rehabilitación peruano | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
13 | Efectos del Programa de deporte terapéutico sobre la capacidad física funcional de los pacientes adultos con discapacidad intelectual del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDRIFMENT |
RD 119- 2024-SA-DG-INR ![]() |
X | |||||
14 | Efecto del uso de ejercicios físicos terapéuticos en adultos mayores de 60 a 75 años que asisten al Insituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores AMISTAD PERÚ- JAPÓN | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
15 | «Efecto del uso de la férula de neopreno “Madey” sobre la capacidad funcional de los miembros superiores en las actividades de vida diaria de los pacientes con artritis reumatoide del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ- JAPÓN”» | DEIDRIFMOT |
RD 092- 2025-SA-DG-INR ![]() |
X |
Nº | Investigaciones Institucionales | Investigador(a) | Unidad Orgánica | Acta de Aprobación CIEI | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación De Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | |||||
1 | “Relación entre seguridad y salud ocupacional con el desempeño laboral en el área administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación 2021” | William Pablo Huarcaya Chavez | None | None | X | |||||
2 | “Relación entre el tiempo transcurrido de amputación y la presencia de síntomas de ansiedad y/o depresión en pacientes amputados del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Lima, Perú durante el año 2025” | Glenn Claudio Paredes y Lucia Quispe Ferrer | None | None | X | |||||
3 | Circunstancias y características de los pacientes hospitalizados por lesión medular que sufren caídas | Rosa Angélica Licetti Villena | DEIDRIFMOT |
CARTA N°045-2025-DG-INR ![]() |
X | |||||
4 | Conciencia plena, ansiedad e intensidad del dolor en pacientes adultos con algias de una institución de salud pública de Lima | Liz Estela Encinas Ormachea | DEIDRIFMOT |
CARTA N°628-2024-DG-INR ![]() |
X | |||||
5 | Influencia del grado de uso de la prótesis de miembro inferior en la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes con amputación transfemoral por pie diabético | Rosa Sabina Montalvo Chavez | DEIDRIFMOT |
CARTA N°458-2024-DG-INR ![]() |
X |