Se presenta una base de datos que facilita la visualización de las fases y estados de las investigaciones institucionales y extrainstitucionales del INR.
Nº | Investigaciones Institucionales | Unidad Orgánica | Resolución | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación de Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | ||||
11 | Adaptación Transcultural del test de Boston en pacientes afásicos del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDRIFMENT | SR | X | |||||
12 | Variación de la composición corporal en pacientes con lesión medular que reciben terapia de rehabilitación integral en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDAADT |
RD 056-2024-SA-DG-INR |
X | |||||
13 | Evolución de la calidad de vida, programa de rehabilitación integral y características clínicas del amputado de miembro inferior en el Instituto Nacional de Rehabilitación | DEIDRIFMOT |
RD 009-2024-SA-DG-INR |
X | |||||
14 | Validez y confiabilidad interobservadores de la Ficha de detecciòn de Trastornos posturales en niños y adolescentes de 7 a 17 años (Evaluación estática) | DEIDRIFMOT |
RD 025-2024-SA-DG-INR |
X | |||||
15 | Relación de los estilos de crianza y la salud mental de los niños con TDAH atendidos en el INR | DEIDRIFMENT |
RD 066-2024-SA-DG-INR |
X |
Nº | Investigaciones Institucionales | Investigador(a) | Unidad Orgánica | Acta de Aprobación CIEI | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación De Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | |||||
1 | Circunstancias y características de los pacientes hospitalizados por lesión medular que sufren caídas | Rosa Angélica Licetti Villena | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
2 | Conciencia plena, ansiedad e intensidad del dolor en pacientes adultos con algias de una institución de salud pública de Lima | Liz Estela Encinas Ormachea | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
3 | Factores personales e institucionales asociados a la satisfacción de la atención en pacientes con lesión medular en el Instituto Nacional de Rehabilitación, 2022 | Aycela Rosaly Amaya Rodriguez y Melanie Francesca León Andonayre | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
4 | Influencia del grado de uso de la prótesis de miembro inferior en la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes con amputación transfemoral por pie diabético | Rosa Sabina Montalvo Chavez | DEIDRIFMOT |
CARTA N°458-2024-DG-INR |
X | |||||
5 | Factores Asociados a infección del tracto urinario por Enterobacterias BLEE positivos en Hospitalizados con Lesión de medula espinal, Instituto Nacional de Rehabilitación – 2023 | Meleny Katerine Puris Cóndor | DEIDAADT |
CARTA N°457-2024-DG-INR |
X |