Se presenta una base de datos que facilita la visualización de las fases y estados de las investigaciones institucionales y extrainstitucionales del INR.
Nº | Investigaciones Institucionales | Unidad Orgánica | Resolución | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación de Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | ||||
16 | Efectos de un programa fisioterapéutico en niños con parálisis cerebral que asisten al Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDRIFMENT | None | X | |||||
17 | Efectos de un programa de ejercicios sobre la capacidad física funcional en adultos que presentan dolor lumbar en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDRIFMOT |
RD 058- 2025-SA-DG-INR ![]() |
X | |||||
18 | Factores asociados a la incapacidad por enfermedad de Parkinson en pacientes atendidos en el INR | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
19 | Evaluación de la independencia del paciente hospitalizado con lesión medular del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ – JAPÓN | DEIDRIFMOT | None | X | |||||
20 | Adaptación Transcultural del Test de Boston en pacientes afásicos del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN | DEIDRIFMENT |
RD 176-2024-SA-DG-INR ![]() |
X |
Nº | Investigaciones Institucionales | Investigador(a) | Unidad Orgánica | Acta de Aprobación CIEI | Fase Elaboración y Aprobación de Protocolo | Fase de Ejecución | Fase de Publicación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-Fase Elaboración de Protocolo | Sub-Fase Aprobación De Protocolo | Sub-Fase Recolección de Datos | Sub-Fase Análisis Estadístico | Sub-Fase Elaboración del Manuscrito | Sub-Fase Publicación Propiamente Dicha | |||||
1 | “Relación entre seguridad y salud ocupacional con el desempeño laboral en el área administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación 2021” | William Pablo Huarcaya Chavez | None | None | X | |||||
2 | “Relación entre el tiempo transcurrido de amputación y la presencia de síntomas de ansiedad y/o depresión en pacientes amputados del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Lima, Perú durante el año 2025” | Glenn Claudio Paredes y Lucia Quispe Ferrer | None | None | X | |||||
3 | Circunstancias y características de los pacientes hospitalizados por lesión medular que sufren caídas | Rosa Angélica Licetti Villena | DEIDRIFMOT |
CARTA N°045-2025-DG-INR ![]() |
X | |||||
4 | Conciencia plena, ansiedad e intensidad del dolor en pacientes adultos con algias de una institución de salud pública de Lima | Liz Estela Encinas Ormachea | DEIDRIFMOT |
CARTA N°628-2024-DG-INR ![]() |
X | |||||
5 | Influencia del grado de uso de la prótesis de miembro inferior en la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes con amputación transfemoral por pie diabético | Rosa Sabina Montalvo Chavez | DEIDRIFMOT |
CARTA N°458-2024-DG-INR ![]() |
X |